期号 | 开 | 和值 | 和值形态 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
大 | 小 | 单 | 双 | |||
202101160473期 | 1,4,6 | 11 | 大 | 单 | ||
202101160472期 | 3,3,4 | 10 | 小 | 双 | ||
202101160471期 | 1,5,5 | 11 | 大 | 单 | ||
202101160470期 | 1,1,5 | 7 | 小 | 单 | ||
202101160469期 | 1,2,3 | 6 | 小 | 双 | ||
202101160468期 | 1,3,3 | 7 | 小 | 单 | ||
202101160467期 | 1,5,5 | 11 | 大 | 单 | ||
202101160466期 | 3,5,6 | 14 | 大 | 双 | ||
202101160465期 | 3,5,5 | 13 | 大 | 单 | ||
202101160464期 | 2,3,4 | 9 | 小 | 单 | ||
202101160463期 | 3,3,5 | 11 | 大 | 单 | ||
202101160462期 | 4,4,6 | 14 | 大 | 双 | ||
202101160461期 | 5,5,5 | 15 | 大 | 单 | ||
202101160460期 | 3,4,5 | 12 | 大 | 双 | ||
202101160459期 | 2,3,3 | 8 | 小 | 双 | ||
202101160458期 | 5,6,6 | 17 | 大 | 单 | ||
202101160457期 | 1,5,6 | 12 | 大 | 双 | ||
202101160456期 | 1,2,6 | 9 | 小 | 单 | ||
202101160455期 | 5,6,6 | 17 | 大 | 单 | ||
202101160454期 | 1,6,6 | 13 | 大 | 单 | ||
202101160453期 | 1,2,3 | 6 | 小 | 双 | ||
202101160452期 | 3,3,6 | 12 | 大 | 双 | ||
202101160451期 | 4,6,6 | 16 | 大 | 双 | ||
202101160450期 | 2,6,6 | 14 | 大 | 双 | ||
202101160449期 | 1,2,4 | 7 | 小 | 单 | ||
202101160448期 | 3,3,6 | 12 | 大 | 双 | ||
202101160447期 | 1,4,5 | 10 | 小 | 双 | ||
202101160446期 | 1,1,4 | 6 | 小 | 双 | ||
202101160445期 | 1,4,5 | 10 | 小 | 双 | ||
202101160444期 | 1,6,6 | 13 | 大 | 单 | ||
202101160443期 | 3,4,5 | 12 | 大 | 双 | ||
202101160442期 | 2,3,5 | 10 | 小 | 双 | ||
202101160441期 | 2,3,5 | 10 | 小 | 双 | ||
202101160440期 | 2,4,5 | 11 | 大 | 单 | ||
202101160439期 | 1,2,6 | 9 | 小 | 单 | ||
202101160438期 | 3,3,4 | 10 | 小 | 双 | ||
202101160437期 | 1,2,2 | 5 | 小 | 单 | ||
202101160436期 | 1,3,3 | 7 | 小 | 单 | ||
202101160435期 | 1,4,5 | 10 | 小 | 双 | ||
202101160434期 | 2,6,6 | 14 | 大 | 双 | ||
202101160433期 | 2,4,5 | 11 | 大 | 单 | ||
202101160432期 | 1,2,2 | 5 | 小 | 单 | ||
202101160431期 | 2,4,5 | 11 | 大 | 单 | ||
202101160430期 | 2,3,4 | 9 | 小 | 单 | ||
202101160429期 | 3,6,6 | 15 | 大 | 单 | ||
202101160428期 | 3,3,6 | 12 | 大 | 双 | ||
202101160427期 | 2,2,4 | 8 | 小 | 双 | ||
202101160426期 | 3,3,4 | 10 | 小 | 双 | ||
202101160425期 | 2,4,5 | 11 | 大 | 单 | ||
202101160424期 | 3,5,6 | 14 | 大 | 双 |
大发快3开奖结果说明
1、大发快3开奖结果和值:3~10为小,11~18为大。注:我们三同号(豹子)正常计算大小单双,不计通吃。
2、开奖结果最终依据中国福利彩票发行管理中心所公布的结果为准,本栏目所提供的数据来源于网络,仅作参考。